BİRİNCİ KISIM |
||
BİRİNCİ BÖLÜM | ||
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret | ||
1. | Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 275,00 TL |
Takip eden her saat için | 160,00 TL | |
2. | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 550,00 TL |
Takip eden her saat için | 270,00 TL | |
3. | Yazılı danışma için | 550,00 TL |
3. | Takip eden her saat için | 260,00 TL |
4. | Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde | 400,00 TL |
5. | Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması | |
a) Kira sözleşmesi ve benzeri | 530,00 TL | |
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri | 1.590,00 TL | |
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle | 800,00 TL | |
İKİNCİ BÖLÜM |
||
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret | ||
1. | Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için | 400,00 TL |
2. | a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için | 660,00 TL |
2. | b) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için | 160,00 TL |
3. | Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için | 2.950,00 TL |
4. | Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için | 1.320,00 TL |
5. | Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde | |
a) Duruşmasız ise | 5.750,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 9.900,00 TL | |
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir | ||
6. | İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar | 360,00 TL |
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM |
||
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret | ||
1. | Yapı kooperatiflerinde | 1.100,00 TL |
2. | Anonim şirketlerde | 1.650,00 TL |
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. | ||
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM |
||
1. | Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti | 1.650,00 TL |
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. | ||
İKİNCİ KISIM |
||
BİRİNCİ BÖLÜM |
||
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1. | Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: | |
a) Duruşmasız ise | 440,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 550,00 TL | |
2. | Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için | 730,00 TL |
3. | Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için | 1.650,00 TL |
4. | Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için | |
a) Duruşmasız ise | 1.100,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 1.430,00 TL | |
5. | Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için | 990,00 TL |
İKİNCİ BÖLÜM |
||
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1. | İcra Dairelerinde yapılan takipler için | 330,00 TL |
2. | İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için | 400,00 TL |
3. | İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için | 660,00 TL |
4. | Tahliyeye ilişkin icra takipleri için | 660,00 TL |
5. | İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için | 600,00 TL |
6. | Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için | 600,00 TL |
7. | Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için | 990,00 TL |
8. | Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için | 770,00 TL |
9. | Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 1980,00 TL |
10. | Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 990,00 TL |
11. | Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 2.860,00 TL |
12. | Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 3.960,00 TL |
13. | Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 1.980,00 TL |
14. | Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 3.960,00 TL |
15. | Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için | 1.980,00 TL |
16. | Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, | 1.100,00 TL |
17. | İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için | |
a) Duruşmasız ise | 990,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 1.510,00 TL | |
18. | Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen davalar ve işler için, | 1.800,00 TL |
19. | Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için | |
a) Bir duruşması olan işler için | 990,00 TL | |
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için | 1.980,00 TL | |
20. | Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için | |
a) Duruşmasız ise | 1800,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 3.000,00 TL | |
21. | Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için | 3.000,00 TL |
22. | Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için | |
a) Duruşmasız ise | 1.800,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 3.000,00 TL | |
23. | Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için | 1.480,00 TL |
24. | Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için | 1.800,00 TL |
25. | Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için | |
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar | 6.600,00 TL | |
b) Bireysel başvuru | ||
Duruşmalı işlerde | 3.000,00 TL | |
Duruşmasız işlerde | 1.800,00 TL | |
c) Diğer dava ve işler | 3.600,00 TL | |
ÜÇÜNCÜ KISIM |
||
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1. | İlk 35.000,00 TL için | % 12,00 |
2. | Sonra gelen 45.000,00 TL için | % 11,00 |
3. | Sonra gelen 80.000,00 TL için | % 8,00 |
4. | Sonra gelen 240.000,00 TL için | % 6,00 |
5. | Sonra gelen 600.000,00 TL için | % 4,00 |
6. | Sonra gelen 750.000,00 TL için | % 3,00 |
7. | Sonra gelen 1.250.000,00 TL için | % 1,50 |
8. | 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için | % 1,00 |